Kinocharts - deutsche Besucherzahlen und globales Box Office

JosephWilliam

New Member
Die 500 Kinos für FROST/NIXON müssen auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Es kommt immer darauf an, wie der Film ankommt. Wenn der Film auch bei 500 Kinos noch einen akzeptablen Kopienschnitt haben wird, dann wird man ihn sicher auch weiter ausbauen.
Es kommt auf die Nachfrage an...IMO macht da ein Oscar-Anwärter keinen Unterschied zu einem "normalen" Film.

Mal schauen wie sich FROST/NIXON generell so bei den Preisverleihunge schlägt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaub nicht, dass er da der Hit schlechthin sein wird. Das ist für mich so die Kategorie Film "prinzipiell schon preisverdächtig, aber nicht genug um nominiert zu werden".

Zum US-WE:

Ein typisches Post-Thanksgiving eben.

Allerdings sind dieses Jahr auch ein paar Filme dabei, die sich recht gut halten, z.B. 4 CHRISTMASES oder TWILIGHT.

BOND's Absturz ist mitweilen realtiv heftig, aber es dürfte trotzdem noch reichen, um CASINO ROYALE zu überholen - sind ja nur noch 15 Mio. und auch wenns wohl noch ne Weile dauern wird, wird QOS seinen Vorgänger spätestens mit dem Weihnachtsgeschäft packen. Die Steherqualitäten des Films sind allerdings alles andere als gut - am Ende wird er wohl ca. 40% seines Gesamtumsatzes in den ersten 3 Tagen gemacht haben (keine Horrorfilmverhältnisse, aber doch relaitv happig)...bei CR waren es gerade mal 24%...das sagt über die Qualität natürlich einiges aus...

PUNISHER ist natürlich ein Total-Flop - dass der Film kein Renner wird, damit hätte ich gerechnet, aber nicht mit so einem Totalausfall. Daran sieht man mal wieder, was aus vielen Problemen bei Produktion resultieren kann, vor allem, wenn sie auch noch nach außen dringen.
Das Franchise dürfte jetzt am Ende sein.
Man kann für den Bestrafer nur hoffen, dass der nächste Film, auch wenn er wohl einige Jahre entfernt sein dürfte, wirklich mal zur Abwechslung richtig gut (!) wird...
 

TheRealNeo

Well-Known Member
Hier die ersten ungenauen Zahlen für den Freitag!

1. The Day the Earth Stood Still 12,5 Mio $
2. Four Christmases 4 Mio $
3. Twilight 2,75 Mio $
4. Bolt 1,7 Mio $
5. Quantum of Solace 1,35 Mio $
6. Australia 1,3 Mio $
7. Nothing Like the Holidays 1,25 Mio $
8. Milk 925 000 $
9. Transporter 3 850 000 $
10. Madagascar: Escape 2 Africa 800 000 $
11. Role Models 670 000 $
12. Slumdog Millionaire 650 000 $

* Delgo 130 000 $


The Day the Earth Stood Still startet knapp unter den niedrigsten Erwartungen und die anderen zwei Neustarts enttäuschen!
 

TheRealNeo

Well-Known Member
Moral der Woche: 20th Century Shit vergeigt mal wieder einen Film und so langsam nervts!

AW | LW | Titel | Studio | Wochenende | Veränderung | Kinos | Total | Budget | Woche

Da viele der potentiellen Oscarnominierungen dabei sind, heute ausnahmsweise mal die Top 20.

1. N The Day the Earth Stood Still | Fox | 31,000,000$ | - | 3,560 | 31,000,000$ | - | 1
2. 1 Four Christmases | WB | 13,270,000$ | -20,8% | 3,540 | 87,972,000$ | 80$ | 3
3. 2 Twilight | Sum | 8,013,000$ | -38,6% | 3,649 | 150,108,000$ | 47$ | 4
4. 3 Bolt | BV | 7,506,000$ | -23,4% | 3,133 | 88,891,000$ | - | 4
5. 4 Australia | Fox | 4,285,000$ | -39,2% | 2,703 | 37,883,000$ | 130$ | 3
6. 5 Quantum of Solace | Sony | 3,800,000$ | -43,7% | 2,635 | 157,668,000$ | 200$ | 5
7. N Nothing Like the Holidays | Over | 3,500,000$ | - | 1,671 | 3,500,000$ | - | 1
8. 6 Madagascar 2 | P/DW | 3,250,000$ | -36% | 2,768 | 170,006,000$ | 150$ | 6
9. 11 Milk | Focus | 2,636,000$ | +43,7% | 328 | 7,630,000$ | - | 3
10. 7 Transporter 3 | LGF | 2,250,000$ | -51,8% | 2,541 | $29,276,000$ | - | 3
11. 12 Slumdog Millionaire | FoxS | 2,200,000$ | +56,9% | 169 | 8,073,000$ | - | 5
12. 9 Cadillac Records | Sony | 1,600,000$ | -53,6% | 688 | 5,924,000$ | 12$ | 2
13. 10 Role Models | Uni | 1,527,000$ | -40,7% | 1,328 | 64,117,000$ | 28$ | 6
14. 8 Punisher: War Zone | LGF | 1,380,000$ | -67,7% | 2,508 | 7,008,000$ | 35$ | 2
15. N Rab Ne Bana Di Jodi | Yash | 1,250,000$ | - | 105 | 1,250,000$ | - | 1
16. N Delgo | Free | 916,000$ | - | 2,160 | 916,000$ | - | 1
17. 13 The Boy in the Striped Pajamas | Mira | 702,000$ | -31,9% | 679 | 7,780,000$ | - | 6
18. 22 Frost/Nixon | Uni | 630,000$ | +248,6% | 39 | 878,000$ | 25$ | 2
19. N Doubt | Mira | 525,000$ | - | 15 | 525,000$ | - | 1
20. N Gran Torino | WB | 284,000$ | - | 6 | 284,000$ | - | 1

* N The Reader | Wein | 170,000$ | - | 8 | 182,000$ | - | 1
* N Wendy and Lucy | Osci. | 21,400$ | - | 2 | 28,600$ - 1


The Day the Earth Stood Still, wohl eher The Day the Box Office Stood Still ! Schwacher Start in jeder Hinsicht (Vorbild war schliesslich der Megastart im letzten Jahr von I am Legend) und die Kritiken sowohl vom Publikum als auch von den Feuilletonkritikern sind katastrophal. Bin mal gespannt wieviel Prozent der nächste Woche verliert.
Nothing like the Holidays entpuppt sich nicht als Tyler Perry für Latinos. Schwacher Start.
Punisher War Zone verliert die "üblichen" 67,7 %...üblich für einen Riesenflop. Der Film kommt wahrscheinlich nicht mal auf 10 Mio $, dabei startete der erste mit knapp 13 Mio $!
Rab Ne Bana Di Jodi ist ein Drama/Musical aus Indien der einen tollen Start hingelegt hat.
Delgo ist eine Katastrophe, trotz 2160 Kinos hat der Film einen Kopienschnitt von 424 $.
Gran Torino hat den besten Schnitt diese Woche mit 47 333 $ pro Kopie, aber auch Doubt ( 35 000 $), Che (30 500 $), The Reader (21 250 $) Frost/Nixon (16154 $), Slumdog Millionaire (13 018 $) und Wendy and Lucy (10 700$) hatten gute Schnitte.
 

gimli

Elbenfreund
Mal wieder die Freitagszahlen:

1. Der Ja-Sager $6,739,000
2. Sieben Leben $5,858,000
3. Despereaux - Der kleine Mäuseheld $3,945,000
4. Der Tag, an dem die Erde still stand $3,033,000 (insgesamt $41,510,000)
5. Mein Schatz, unsere Familie und ich $2,794,000 ($95,203,000)
6. Twilight $1,591,000 ($154,825,000)
7. Bolt $1,309,000 ($92,062,000)
8. Slumdog Millionaire $1,084,000 ($10,068,000)
9. Australia $756,000 ($40,378,000)
10.Milk $710,000 ($9,391,000)

Wirklich tolle Zahlen gibt es dieses Wochenende nicht. Die ersten drei Plätze belegen zwar Neueinsteiger, wirklich zufrieden kann aber keiner sein, selbst Will Smith wird mit dem neuen Film keine Wunderdinge vollbringen. Jim Carreys Komödie startet auch eher solide. Ein Erfolg wie Bruce Allmächtig wird es sicherlich nicht werden. Despereaux ist dann mal wieder ein Animationsfilm, wo in letzter Zeit besonders mit Madagascar 2 und Bolt ein ziemliches Überangebot herrschte.
Ansonsten verliert die stillstehende Erde am zweiten Wochenende auch relativ viel. Denke mal, dass er nichtmal die Produktionskosten in Amerika einspielen dürfte und somit ganz gut zu den anderen Foxproduktionen dieses Jahr passt, wobei das Einspielergebnis von Australia noch weitaus schlimmer sein dürfte.

Quelle: the numbers
 

TheRealNeo

Well-Known Member
Moral dieser Woche: Big Will down hill! Schwache Komödie vor schlechtem Drama!

AW | LW | Titel | Studio | Wochenende | Veränderung | Kinos | Total | Budget | Woche

Neueinsteiger werden mit Blau markiert. Budget in Mio. $

1. N Yes Man | WB | 18,160,000$ | - | 3,434 | 18,160,000$ | - | 1
2. N Seven Pounds | Sony | 16,000,000$ | - | 2,758 | 16,000,000$ | - | 1
3. N The Tale of Despereaux | Uni | 10,507,000$ | - | 3,104 | 10,507,000$ | - | 1
4. 1 The Day the Earth Stood Still |Fox | 10,150,000$ | -66,7% | 3,560 | 48,627,000| 80$ | 2
5. 2 Four Christmases | WB | 7,745,000$ | -40,8% | 3,515 | 100,154,000$ | 80$ | 4
6. 3 Twilight | Sum | 5,227,000$ | -34,3% | 2,991 | 158,461,000$ | 47$ | 5
7. 4 Bolt | BV | 4,256,000$ | -43% | 2,968 | 95,009,000$ | - | 5
8. 11 Slumdog Millionaire | FoxS | 3,150,000$ | +44,8% | 589 | 12,134,000$ | - | 6
9. 5 Australia | Fox | 2,325,000$ | -44,2% | 2,212 | 41,947,000$ | 130$ | 4
10. 6 Quantum of Solace | Sony | 2,150,000$ | -42,1% | 1,874 | 161,300,000$ | 200$ | 6
11. 9 Milk | Focus | 1,641,000$ | -36,9% | 356 | 10,322,000$ | - | 4
12. 8 Madagascar 2 | P/DW | 1,510,000$ | -52,5% | 2,007 | 172,332,000$ | 150$ | 7
13. 7 Nothing Like the Holidays | Over | 1,319,000$ | -62,7% | 1,671 | 5,940,000$ | - | 2
14. 19 Doubt | Mira | 729,000$ | +43,7% | 39 | 1,448,000$ | - | 2
15. 12 Cadillac Records | Sony | 650,000$ | -59% | 701 | 7,090,000$ | 12$ | 3
16. 10 Transporter 3 | LGF | 650,000$ | -72,4% | 1,007 | 31,037,000$ | - | 4
17. 13 Role Models | Uni | 584,000$ | -62,2% | 794 | 65,532,000$ | 28$ | 7
18. 20 Gran Torino | WB | 468,000$ | +72,2% | 19 | 859,000$ | - | 2
19. 17 Frost/Nixon | Uni | 365,000$ | -41,7% | 41 | 1,478,000$ | 25$ | 3

* N The Wrestler | FoxS | 209,000$ | - | 4| 295,000$ | - | 1
* 25 The Reader | Wein | 100,000$ | -40,5% | 8 | 357,000$ | - | 2


Yes Man startet zwar unter den Erwartungen und die Kritiken sind auch nicht gerade berauschend, aber selbst die härtesten Kritiker geben zu, dass der Film sehr lustige Momente hat. Daher denke ich mal, dass der Film am Ende mal wieder ein richtiger Hit für Jim Carrey wird.
Seven Pounds oder Seven Pounds of Shit wie er in gewissen Foren genannt wird, enttäuscht und die Kritiken sind sehr schlecht. Es könnte sich tatsächlich ein Flop für Will Smith anbahnen. Wer hätts gedacht...Mal die Weihnachtszeit abwarten ob der Film sich hält.
Durchatmen bei Universal, The Tale of Despereaux ist kein zweiter Delgo, Stuart Little ist es aber auch nicht...
The Day the Earth Stood Still verliert drastische 66,7 %. Klaatu barada wegdu bei ca. 70 Mio $. Auf geht's Fox, Wolverine, Cowboy Bebop & Co haben noch geringe Chancen gut zu werden. Noch schnell ein paar unqualifizerte Entscheidungen treffen, sonst könnte womöglich noch ein paar gute Filme rauskommen! Offensichtlich ist das ja nicht mehr Firmenpolitik.
Nothing Like the Holidays verliert 62,7 % in der zweiten Woche und bei 8 Mio $ dürfte da wohl Schluss ein.

Top 5 Kopienschnitt:

Titel | Kopien | Schnitt

1. The Wrestler | 4 | 52,250$
2. Gran Torino | 19 | 24,632$
3. Doubt | 39 | 18,692$
4. The Reader | 8 | 12,500$
5. Frost/Nixon | 41 | 8,902$
 

TheRealNeo

Well-Known Member
Hier die ersten Zahlen für Donnerstag:

1. Marley & Me 13,9 Mio $
2. The Curious Case of Benjamin Button 11,1 Mio $
3. Bedtime Stories 9,75 Mio $
4. Valkyrie 7,35 Mio $
5. Yes Man 4,85 Mio $
6. Seven Pounds 3,8 Mio $
7. The Spirit 3,15 Mio $
8. The Day the Earth Stood Still 2,58 Mio $
9. Tale of Despereaux 2,1 Mio $
10. Four Christmases 2,06 Mio $
11. Doubt 1,2 Mio $
12. Slumdog Millionaire 955 000 $
 

TheRealNeo

Well-Known Member
AW | LW | Titel | Studio | Wochenende | Veränderung | Kinos | Total | Budget | Woche

1. N Marley and Me | Fox | 37,000,000$ | - | 3,480 | 51,675,000$ | - | 1
2. N Bedtime Stories | BV | 28,069,000$ | - | 3,681 | 38,598,000$ | - | 1
3. N The Curious Case of Benjamin Button|Par|27,000,000$|-|2,98:blink:39,008,000$|150$|1
4. N Valkyrie | UA | 21,531,000$ | - | 2,711 | 30,024,000$ | - | 1
5. 1 Yes Man | WB | 16,450,000$ | -9,9% | 3,434 | 49,591,000$ | - | 2
6. 2 Seven Pounds | Sony | 13,400,000$ | -9,8% | 2,758 | 39,026,000$ | 55$ | 2
7. 3 The Tale of Despereaux | Uni | 9,368,000 | -7,3% | 3,107 | 27,945,000$ | - | 2
8. 4 The Day the Earth Stood Still | Fox | 7,900,000$ | -20,1% | 2,402|63,615,000$|80$|3
9. N The Spirit | LGF | 6,510,000$ | - | 2,509 | 10,352,000$ | - | 1
10. 15 Doubt | Mira | 5,675,000$ | +733,4% | 1,267 | 8,825,000$ | - | 3
11. 5 Four Christmases | WB | 5,045,000$ | -34,5% | 2,510 | 111,817,000$ | 80$ | 5
12. 6 Twilight | Sum | 4,518,000$ | -12,9% | 1,849 | 167,063,000$ | 47$ | 6
13. 8 Slumdog Millionaire | FoxS | 4,450,000$ | +45,7% | 614 | 19,661,000$ | - | 7
14. 7 Bolt | BV | 3,649,000$ | -12% | 1,923 | 102,761,000$ | 150$ | 6
15. 18 Gran Torino | WB | 2,440,000$ | +421,1% | 84 | 29,048$ | 4,340,000$ | - | 3
16. 11 Milk | Focus | 1,830,000$ | +5,8% | 311 | 13,597,000$ | - | 5
17. 19 Frost/Nixon | Uni | 1,472,000$ | +289,4% | 205 | 3,655,000$ | 25$ | 4
18. 10 Quantum of Solace | Sony | 1,450,000$ | -29,3% | 891 | 164,347,000$ | 200$ | 7
19. 9 Australia | Fox | 1,125,000$ | -48,3% | 711 | 44,351,000$ | 130$ | 5
20. 12 Madagascar 2 | P/DW | 917 000$ | -41,6% | 808 | 174,870,000$ | 150$ | 8
21. 29 The Reader | Wein | 671,000$ | +623,1% | 116 | 1,251,000$ | - | 3
22. 24 The Wrestler | FoxS | 381,000 | +87,9% | 18 | 901,000 | - | 2

* N Revolutionary Road | ParV | 192,000$ | - | 3 | 192,000$ | - | 1
* N Last Chance Harvey | Over | 96,000$ | - | 6 | 132,000$ | - | 1
* N Waltz with Bashir | SPC | 51,200$ | - | 5 | 55,100$ | - | 1
* - Che | IFC | 31,800$ | - | 2 | 149,000$ | - | 2 51 Wendy and Lucy | Osci | 14,500$ | -9,4% | 4 | 78,000$ | - | 3


Top 5 Kopienschnitt:

Titel | Kopien | Schnitt

1. Revolutionary Road | 3 | 64,000$
2. Gran Torino | 84 | 29,048$
3. The Wrestler | 18 | 21,167$
4. Last Chance Harvey | 6 | 16,000$
5. Che | 2 | 15,900$
 

Jay

hauptsache bereits gesehen
Teammitglied
Werden beide sicher bei gut 80 liegen.

Spirit auf Platz 9? Dann kann ihn wohl offiziell als Flop betiteln.
 

TheRealNeo

Well-Known Member
Hier die Freitagszahlen!

1. Marley & Me 9,5 Mio $
2. Bedtime Stories 9 Mio $
3. The Curious Case of Benjamin Button 6,8 Mio $
4. Valkyrie 5,5 Mio $
5. Yes Man 5,4 Mio $
6. Seven Pounds 4,3 Mio $
7. Tale of Despereaux 2,7 Mio $
8. The Day the Earth Stood Still 2,19 Mio $
9. Doubt 1,8 Mio $
10. Slumdog Millionaire 1,62 Mio $
11. Twilight 1,61 Mio $
12. The Spirit 1,48 Mio $
13. Four Christmases 1,26 Mio $
14. Gran Torino 900 000 $

* Milk 590 000 $
* Frost/Nixon 500 000 $
* The Reader 495 000 $
* Revolutionary Road 300 000 $
* The Wrestler 75 000 $
* Defiance 38 000 $
* Last Chance Harvey 34 000 $
* Waltz with Bashir 11 000 $
 

KoRnFlake

New Member
sind tolle Zahlen die Drops dürften sehr gering werden, The Spirit floppt gewaltig (weiß immernoch nicht das Budget *bösegugg*), hatte sich Lionsgate wohl anders vorgestellt, wobei man ja nicht sagen kann das der Film grotten schlecht ist, er ist halt..... anders....

Edit: RR und GT posten ja geniale Zahlen... ich freu mich schon auf beide, bin gespannt was die bei nem Wide Release schaffen.
 

TheRealNeo

Well-Known Member
So die vorläufigen Zahlen vom Wochenende:

AW | LW | Titel | Studio | Wochenende | Veränderung | Kinos | Total | Budget | Woche

1. 1 Marley and Me | Fox | 24,050,000 $ | -33,9% | 3,505 | 106,510,000$ | - | 2
2. 2 Bedtime Stories | BV | 20,317,000$ | -26% | 3,684 | 85,351,000$ | 80$ | 2
3. 3 The Curious Case of Benjamin Button|Par|18,400,000$|-31,5%|2,98:blink:79,011,000$|150$|2
4. 4 Valkyrie | UA | 14,042,000$ | -33,2% | 2,778 | 60,692,000$ | 75$ | 2
5. 5 Yes Man | WB | 13,850,000$ | -16,9% | 3,434 | 79,413,000$ | 70$ | 3
6. 6 Seven Pounds | Sony | 10,000,000$ | -24,3% | 2,758 | 60,038,000$ | 55$ | 3
7. 7 The Tale of Despereaux | Uni. | 7,020,000$ | -21,4% | 3,091 | 43,742,000$ | 60$ | 3
8. 10 Doubt | Mira. | 5,031,000$ | -5,8% | 1,287 | 18,730,000$ | 20$ | 4
9. 8 The Day the Earth Stood Still | Fox | 4,850,000$ | -37% | 2,337 | 74,299,000$ | 80$ | 4
10. 13 Slumdog Millionaire | FoxS | 4,770,000$ | +10,9% | 612 | 28,779,000$ | 15$ | 8
11. 12 Twilight | Sum. | 4,530,000$ | -4,5% | 1,888 | 176,815,000$ | 37$ | 7
12. 14 Bolt | BV | 3,271,000 | -3,2% | 1,729 | 109,897,000$ | 150$ | 7
13. 9 The Spirit | LGF | 3,270,000$ | -49,4% | 2,508 | 17,754,000$ | - | 2
14. 11 Four Christmases | WB | 2,870,000$ | -40,7% | 2,307 | 118,254,000$ | 80$ | 6
15. 15 Gran Torino | WB | 2,820,000$ | +21,4% | 84 | 9,700,000$ | - | 4
16. 16 Milk | Focus | 1,860,000$ | +5,5% | 309 | 17,124,000$ | - | 6
17. 22 The Reader | Wein. | 1,620,000$ | +144% | 398 | 3,575,000$ | - | 4
18. 18 Frost/Nixon | Uni.| 1,441,000$ | +6,3% | 205 | 6,330,000$ | 25$ | 5
19. 19 Australia | Fox | 1,150,000$ | +6,6% | 765 | 46,694,000$ | 130 | 6
20. 17 Quantum of Solace | Sony | 1,100,000$ | -21,5% | 891 | 166,800,000$ | 200$ | 8
21. 29 Revolutionary Road | ParV | 979,000$ | +415,5% | 38 | 1,369,000$ | - | 2
22. 20 Madagascar 2 | P/DW | 920 000 $ | -0,3% | 707 | 176,934,000$ | 150$ | 9

* 23 The Wrestler | FoxS | 432,000$ | +11,5% | 18 | 1,756,000$ | - | 3
* N Defiance | ParV | 121 000 $ | - | 198,000$ | - | 1
* 35 Last Chance Harvey | Over. | 107,000$ | +10% | 6 | 356,000$ | - | 2
* 44 Waltz with Bashir | SPC | 54,400$ | +8,8% | 5 | 160,000$ | - | 2
* 52 Che | IFC | 35,600$ | +3,2% | 2 | 215,000$ | - | 4


Marley & Me bleibt also an der Spitze vor Bedtime Stories, welcher wohl der erfolgreichste Sandlerfilm seit Click werden wird.
The Curious Case of Benjamin Button steuert zurzeit auf etwa 140 Mio zu, könnte aber, wenn er wie erwartet auch jede Menge Oscarnominierungen einheimst, in Richtung 170-180 Mio kommen. So oder so wird es der bisher erfolgreichste Fincherfilm.
Valkyrie läuft zwar besser als viele spekuliert haben , aber 100 Mio. wird er wohl nur schwer erreichen können.
The Spirit ist und bleibt ein Flop und hat sich schon aus den Top 10 verabschiedet.
Da Defiance der einzige neue Film war, der halbwegs attraktiv ausah und auch nur 2 Kopien am Start hatte, ist der sensationellen Schnitt nicht überraschend.


Top 5 Kopienschnitt:

Titel | Kopien | Schnitt

1. Defiance | 2 | 60,500$
2. Gran Torino | 84 | 33,571$
3. Revolutionary Road | 38 | 25,763$
4. The Wrestler | 18 | 24,000$
5. Che | 2 | 17,800$
 

TheRealNeo

Well-Known Member
Die Freitagszahlen sind da!

1. Gran Torino 10 Mio $
2. Bride Wars 7,6 Mio $
3. The Unborn 7,5 Mio $
4. Marley & Me 3,6 Mio $
5. The Curious Case of Benjamin Button 3,3 Mio $
6. Bedtime Stories 3,1 Mio $
7. Valkyrie 2,75 Mio $
8. Yes Man 2,4 Mio $
9. Not Easily Broken 2 Mio $
10. Seven Pounds 1,68 Mio $
11. Slumdog Millionaire 1,1 Mio $
12. Doubt 1,1 Mio $
 

TheRealNeo

Well-Known Member
AW | LW | Titel | Studio | Wochenende | Veränderung | Kinos | Total | Budget | Woche


1. 14 Gran Torino | WB | 29,025,000$ | +888,4% | 2,808 | 40,065,000$ | 25$ | 5
2. N Bride Wars | Fox | 21,500,000$ | - | 3,226 | 21,500,000$ | - | 1
3. N The Unborn | Uni | 21,095,000$ | - | 2,357 | 21,095,000$ | - | 1
4. 1 Marley and Me | Fox | 11,350,000$ | -53,2% | 3,478 | 123,710,000$ | - | 3
5. 3 The Curious Case of Benjamin Button|Par|9,450,000$|-49,4%|2,947|94,330,000|150$|3
6. 2 Bedtime Stories | BV | 8,550,000$ | -58,3% | 3,511 | 97,180,000$ | 80$ | 3
7. 4 Valkyrie | UA | 6,662,000$ | -52,7% | 2,838 | 71,509,000$ | 75$ | 3
8. 5 Yes Man | WB | 6,155,000$ | -55,8% | 2,955 | 89,410,000$ | 70$ | 4
9. N Not Easily Broken | SGem | 5,600,000$ | - | 724 | 5,600,000$ | 5$ | 1
10. 6 Seven Pounds | Sony | 3,900,000$ | -61,3% | 2,456 | 66,830,000$ | 55$ | 4
11. 10 Slumdog Millionaire | FoxS | 3,730,000$ | -20,5% | 601 | 34,075,000$ | 15$ | 9
12. 11 Twilight | Sum | 2,789,000$ | -40% | 1,466 | 181,396,000$ | 47$ | 8
13. 7 The Tale of Despereaux | Uni. | 2,642,000$ | -61,9% | 2,297 | 47,492,000$ | 60$ | 4
14. 9 Doubt | Mira. | 2,503,000$ | -49,9% | 1,287 | 22,941,000$ | 20$ | 5
15. 8 The Day the Earth Stood Still | Fox | 1,550,000$ | -69,3% | 1,512 | 77,330,000$ | 80$ |5
16. 21 Revolutionary Road | ParV | 1,440,000$ | +46,1% | 135 | 3,170,000$ | 35$ | 3
17. 17 The Reader | Wein. | 1,352,000$ | -15,4% | 507 | 5,516,000$ | 32$ | 5
18. 12 Bolt | BV | 1,346,000$ | -59,1% | 1,161 | 111,783,000$ | 150$ | 8
19. 16 Milk | Focus | 1,251,000$ | -33,8% | 295 | 19,125,000$ | 20$ | 7
20. 18 Frost/Nixon | Uni. | 912,000$ | -34,9% | 205 | 7,652,000$ | 25$ | 6
21. 23 The Wrestler | FoxS | 874,000$ | +99,6% | 60 | 2,848,000$ | - | 4
22. 19 Australia | Fox | 600,000$ | -48,4% | 543 | 47,747,000$ | 130$ | 7
23. 13 The Spirit | LGF | 560,000$ | -82,8% | 1,088 | 19,448,000$ | - | 3

* 33 Last Chance Harvey | Over. | 151,000$ | +47,7% | 16 | 541,000$ | - | 3
* 47 Waltz with Bashir | SPC | 80,900$ | +51% | 8 | 364,000$ | - | 3
* 32 Defiance | ParV | 66,000$ | -46,6% | 2 | 307,000$ | 50$ | 2


Eastwood landet auf seine alten Tage noch seinen größten Hit, zumindest am ersten Wochenende, und dürfte wohl auch gute Chanchen haben die 100Mill. vollzukriegen, denn so groß ist die Konkurrenz im Januar nicht und mögl. Awards könnten auch nochmal einen Schub geben.


Top 5 Kopienschnitt:

Titel | Kopien | Schnitt

* Defiance | 2 | 33,000 $
* The Wrestler | 60 | 14,567 $
* Revolutionary Road | 135 | 10,667 $
* Gran Torino | 2,808 | 10,337 $
* Waltz with Bashir | 8 | 10,113 $
 
Oben